Более 20 лет специализируемся на освещении для горнодобывающей и промышленной отраслей.
Номер модели: DFC-10
Источник света: светодиод
Светодиодный источник света: Cree
Источник питания: перезаряжаемая батарея
Период освещения (ч): 8
Сертификация: CE
Степень защиты IP: IP66
Материал корпуса лампы: алюминиевый сплав
Гарантия (лет): 1
сенсор: CMOS
Угол обзора: 100 градусов
Разрешение камеры: 5 миллионов пикселей.
Больше вариантов выбора
Перезаряжаемый светодиодный фонарь DFC-10 для полиции, видеокамеры/видеорегистратора.
1. Цифровая видеозапись с помощью камеры
2. Внешний вид алюминиевого сплава
3. Четкий цифровой дисплей
4. Перезаряжаемые алюминиевые батареи
| Нет. | Элемент | Параметр | Единица | |
| 1 | Номинальное напряжение | 3.7 | В | |
| 2 | Заданная вместимость | 2.2 | Ах | |
| 3 | Источник света (ВЕЛ) | Номинальная мощность | 2 / 1 | В |
| Продолжительность жизни | 100.000 | час | ||
| Цветовая температура | 5500 | К | ||
| 4 | Время непрерывной работы светодиода | ≥6.5 | час | |
| 5 | Время зарядки | ≤7 | ||
| 6 | время работы камеры | При ярком свете | ≥2.5 | |
| Свет не включается | ≥4 | |||
| 7 | Посмотреть на Ангела | 87 | степень | |
| 8 | Пиксель камеры | 5 | миллион | |
| 9 | Разрешение фотографии | 4000×3000(1200W)/3200×2400(800W)/ 2592×1944 (500 Вт) / 2048×1536 (300 Вт) (четыре варианта) | ||
| 10 | разрешение видео | 1920x1080, 1280x720, 840 x 480 (альтернативный вариант) | ||
| 11 | Носитель информации | 4/ 8/ 16/ 32 | Г | |
| 12 | Размер аудио/видео | 35-100 | МБ/минута | |
| 13 | Видеоформат | MP4 | ||
| 14 | Срок службы батареи в циклическом режиме | 1000 | круг | |
| 15 | Размеры изделия | Φ65×230 | мм | |
| 16 | Вес (приблизительно) | 490 | г | |
| 17 | Рабочая температура | -10~+40 | степень | |
| 18 | ОперацияВлажность | 15~85% | RH | |
| 19 | IP-класс | IP66 | ||
Просто укажите свой адрес электронной почты или номер телефона в контактной форме, чтобы мы могли предоставить вам больше услуг!
