رقم الطراز: DFC-10
مصدر الضوء: LED
مصدر ضوء LED: كري
مصدر الطاقة: بطارية قابلة للشحن
مدة الإضاءة (ساعة): 8
الشهادة: CE
تصنيف الحماية من الماء والغبار: IP66
مادة جسم المصباح: سبيكة ألومنيوم
الضمان (بالسنوات): 1
المستشعر: CMOS
زاوية الرؤية: 100 درجة
دقة الكاميرا: 5 ملايين بكسل
خيارات أكثر
مصباح يدوي LED قابل لإعادة الشحن DFC-10 لكاميرات الأمن/مسجلات الفيديو الرقمية (DVR)
1. تسجيل الفيديو الرقمي بالكاميرا
2. مظهر من سبائك الألومنيوم
3. شاشة عرض رقمية واضحة
4. بطاريات ألومنيوم قابلة لإعادة الشحن
| لا. | غرض | المعلمة | وحدة | |
| 1 | الجهد المقنن | 3.7 | V | |
| 2 | السعة المحتجزة | 2.2 | آه | |
| 3 | مصدر الضوء (قاد) | القدرة المقدرة | 2 / 1 | دبليو |
| حياة | 100.000 | ح | ||
| درجة حرارة اللون | 5500 | ك | ||
| 4 | وقت التشغيل المستمر لمصابيح LED | ≥6.5 | ح | |
| 5 | وقت الشحن | ≤7 | ||
| 6 | وقت تشغيل الكاميرا | مع ضوء قوي | ≥2.5 | |
| لا تقم بتشغيل الضوء | ≥4 | |||
| 7 | زاوية الرؤية | 87 | درجة | |
| 8 | بكسل الكاميرا | 5 | مليون | |
| 9 | دقة الصورة | 4000×3000(1200W)/3200×2400(800W)/ 2592×1944 (500 واط) / 2048×1536 (300 واط) (أربعة خيارات) | ||
| 10 | دقة الفيديو | 1920x1080، 1280x720، 840x480 (بديل) | ||
| 11 | وسيط تخزين | 4/ 8/ 16/ 32 | جي | |
| 12 | حجم الصوت/الفيديو | 35-100 | ميغابايت/دقيقة | |
| 13 | تنسيق الفيديو | MP4 | ||
| 14 | عمر البطارية | 1000 | دائرة | |
| 15 | أبعاد المنتج | Φ65×230 | مم | |
| 16 | الوزن (تقريبًا) | 490 | ز | |
| 17 | درجة حرارة التشغيل | -10~+40 | درجة | |
| 18 | عملية الرطوبة | 15~85% | RH | |
| 19 | معيار الحماية من الاختراق | IP66 | ||
ما عليك سوى ترك بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك في نموذج الاتصال حتى نتمكن من تزويدك بمزيد من الخدمات!
