Specializzati in illuminazione per miniere e illuminazione industriale da oltre 20 anni.
Più scelte
Parametri del prodotto
| Parametri | Unità | Valori | |
| Sorgente luminosa | potenza LED | W | 1 |
| Laurea in illuminazione | Lux | 13,000 | |
| Durata | Ora | 100,000 | |
| Batteria | Capacità nominale | mAh | 5000 |
| tensione nominale | V | 3.7 | |
| Tempo di ricarica | H | ≤8 | |
| Durata | cerchio | 1000 | |
| Caricabatterie | Tensione di ingresso | V | AC100~240 |
| Tensione di uscita | V | DC 5.2 | |
| Corrente di uscita | UN | 1 | |
| Tempo di illuminazione | Luce LED principale | Ora | 15 |
| Luce di backup | Ora | 40 | |
| distanza di illuminazione | M | 200 | |
| Temperatura di lavoro | / | -20℃~+45℃ | |
| Temperatura superficiale più elevata | / | ≤50℃ | |
| Dimensione | mm | 82×66×62 | |
| Peso (batteria inclusa) | G | 170 | |
| Ex-mark | I M1 Ex ia I Ma | ||
| Grado IP | IP 68 | ||
Dettagli del prodotto
Lascia il tuo indirizzo email o numero di telefono nel modulo di contatto per consentirci di offrirti ulteriori servizi!