더 많은 선택지
제품 매개변수
| 매개변수 | 단위 | 값 | |
| 광원 | LED 전원 | W | 1 |
| 조명도 | 럭스 | 13,000 | |
| 수명 | 시간 | 100,000 | |
| 배터리 | 정격 용량 | mAh | 5000 |
| 정격 전압 | 다섯 | 3.7 | |
| 충전 시간 | 시간 | ≤8 | |
| 수명 | 원 | 1000 | |
| 충전기 | 입력 전압 | 다섯 | AC100~240 |
| 출력 전압 | 다섯 | DC 5.2 | |
| 출력 전류 | 에이 | 1 | |
| 조명 시간 | 메인 LED 조명 | 시간 | 15 |
| 백업 LED 조명 | 시간 | 40 | |
| 조명 거리 | 중 | 200 | |
| 작동 온도 | / | -20℃~+45℃ | |
| 최고 표면 온도 | / | ≤50℃ | |
| 차원 | mm | 82×66×62 | |
| 무게 (배터리 포함) | g | 170 | |
| 엑스마크 | 나는 M1 Ex ia I Ma | ||
| IP 등급 | IP 68 | ||
제품 상세 정보
더 많은 서비스를 제공해 드릴 수 있도록 문의 양식에 이메일 주소나 전화번호를 남겨주세요!