Especialistas en iluminación minera e industrial desde hace más de 20 años.
Más opciones
Parámetros del producto
| Parámetros | Unidad | Valores | |
| fuente de luz | Alimentación LED | W | 1 |
| Grado de iluminación | Lux | 13,000 | |
| Esperanza de vida | Hora | 100,000 | |
| Batería | Capacidad nominal | mAh | 5000 |
| Tensión nominal | V | 3.7 | |
| Tiempo de carga | H | ≤8 | |
| Esperanza de vida | círculo | 1000 | |
| Cargador | Voltaje de entrada | V | AC100~240 |
| Voltaje de salida | V | DC 5.2 | |
| Corriente de salida | A | 1 | |
| Tiempo de iluminación | Luz LED principal | Hora | 15 |
| Luz LED de marcha atrás | Hora | 40 | |
| Distancia de iluminación | metro | 200 | |
| Temperatura de funcionamiento | / | -20℃~+45℃ | |
| Temperatura superficial máxima | / | ≤50℃ | |
| Dimensión | mm | 82×66×62 | |
| Peso (batería incluida) | gramo | 170 | |
| Ex-marca | Yo M1 Ex ia Yo Ma | ||
| Grado IP | IP 68 | ||
Detalles del producto
¡Deja tu correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos ofrecerte más servicios!