Spécialisé dans l'éclairage minier et industriel depuis plus de 20 ans
Plus de choix
Paramètres du produit
| Paramètres | Unité | Valeurs | |
| source lumineuse | Puissance LED | W | 1 |
| degré d'éclairage | Lux | 13,000 | |
| Durée de vie | Heure | 100,000 | |
| Batterie | Capacité nominale | mAh | 5000 |
| Tension nominale | V | 3.7 | |
| Temps de charge | H | ≤8 | |
| Durée de vie | cercle | 1000 | |
| Chargeur | Tension d'entrée | V | AC100~240 |
| Tension de sortie | V | DC 5.2 | |
| Courant de sortie | UN | 1 | |
| Temps d'éclairage | Lumière LED principale | Heure | 15 |
| Lumière de secours | Heure | 40 | |
| Distance d'éclairage | m | 200 | |
| Température de fonctionnement | / | -20℃~+45℃ | |
| température de surface la plus élevée | / | ≤50℃ | |
| Dimension | mm | 82×66×62 | |
| Poids (batterie incluse) | g | 170 | |
| Ex-mark | Je M1 Ex ia Je Ma | ||
| Indice de protection IP | IP 68 | ||
Détails du produit
Il vous suffit de laisser votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous proposer davantage de services !