Speciale in lumine fodinarum et illuminatione industriali per plus quam viginti annos
Plures Electiones
Parametri producti
| Parametri | Unitas | Valores | |
| Fons lucis | Potentia LED | W | 1 |
| Gradus illuminationis | Lux | 13,000 | |
| Spatium vitae | Hora | 100,000 | |
| Batteria | Capacitas aestimata | mAh | 5000 |
| Tensio aestimata | V | 3.7 | |
| Tempus impletionis | H | ≤8 | |
| Spatium vitae | circulus | 1000 | |
| Caricator | Tensio ingressus | V | AC100~240 |
| Tensio egressa | V | DC 5.2 | |
| Currens egressus | A | 1 | |
| Tempus illuminationis | Lux principalis LED | Hora | 15 |
| Lux retrorsum imposita | Hora | 40 | |
| Distantia illuminationis | m | 200 | |
| Temperatura operandi | / | -20℃~+45℃ | |
| Maxima temperatura superficiei | / | ≤50℃ | |
| Dimensio | mm | 82×66×62 | |
| Pondus (pila inclusa) | g | 170 | |
| Ex-mark | I M1 Ex ia I Ma | ||
| Gradus IP | IP 68 | ||
Singula Producti
Inscriptionem electronicam vel numerum telephonicum in forma contactus relinque ut plura tibi officia praebere possimus!